Perfil del jugador
xXZakuraXx |
Dimension Master |
Nivel | 400 |
Nivel maestro | 0 |
Resets | 587 |
Grand Resets | 0 |
Fuerza | 65,000 |
agilidad | 65,000 |
vitalidad | 65,000 |
Energía | 65,000 |
Asesinatos | 0 |
Estado | Desconectado |
Ingresar
Información del Servidor
Version | Mu - Jerusalen Season 6 Exclusivo | |
Experiencia | 250x | |
Drop | 50% | |
Cuentas totales | 48 | |
Personajes totales | 119 | |
Guilds totales | 4 | |
Usuarios en línea | 0 | |
Estado del Servidor | Offline... Offline |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Espera
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
Menos de un minuto.
Top Level
Top Resets
Personaje | Clase | Resets |
---|---|---|
Pkdor | Duel Master | 1.989 |
JORDAN27 | Duel Master | 1.409 |
SmCam | Grand Master | 1.402 |
FONSI | Duel Master | 1.399 |
xXZafiraXx | Grand Master | 1.256 |
Top Guilds