Top Killers
Personaje | Nivel | Nivel de Pk | Asesinatos | ||
1 | Duel Master | 400 | Commoner | 4 | |
2 | Lord Emperor | 400 | Outlaw | 3 | |
3 | Lord Emperor | 320 | Outlaw | 3 | |
4 | Fist Master | 400 | Warning | 1 | |
5 | Duel Master | 400 | Warning | 1 | |
6 | Blade Master | 400 | Warning | 1 | |
7 | Grand Master | 384 | Warning | 1 | |
8 | Lord Emperor | 400 | Warning | 1 | |
9 | Grand Master | 400 | Warning | 1 | |
10 | High Elf | 400 | Warning | 1 | |
11 | Duel Master | 400 | Warning | 1 | |
12 | Lord Emperor | 400 | Commoner | 1 |
Última actualización @ 11/17/2024 - 11:30 PM